产品选型
成为全球智能驱动的领跑者
YWF6D-800S-180/75-*
产品应用:
与超市冷柜冷库、制冰机、冷风机、冷水机、冷凝机组等制冷设备或设施配套,与除湿机、蒸发器、边墙风机、消防风机、中央空调风机等设备配套使用
YWF6D-800S-180-75
文件下载
产品参数
电压类型 | 三相交流 | 三相交流 |
电压(V) | △/Y380-480V | △/Y380-480V |
频率 (Hz) | 50 | 60 |
功率(W) | 1200/930 | 1420/1080 |
电流 (A) | 2.85/1.65 | 2.67/2.00 |
转速(RPM) | 920/770 | 1100/855 |
风量(m³/h) | 21645/17639 | 22000/16021 |
最低环境温度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
最高环境温度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
叶轮材质 | SPCC | SPCC |
转子材质 | 铸铝 | 铸铝 |
出风方向 | 吸风/吹风 | 吸风/吹风 |
防护等级 | IP54 | IP54 |
绝缘等级 | F | F |
储存温度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
认证 | CCC/CE | CCC/CE |
风量曲线 | A/B | C/D |
尺寸图
风量曲线