产品选型
成为全球智能驱动的领跑者
WA260ST-MB8515HYA5-B1
产品应用:
广泛适用于纺织机械、数控机床以及自动化等行业
WA260ST-MA70~MB85
文件下载
产品参数
电机规格 | WA260ST-MB8515HYA5-B1 |
额定功率(KW) | 44.7 |
额定电压(V) | 380 |
额定电流(A) | 80 |
额定力矩(N.m) | 285 |
额定转速(r/min) | 1500 |
瞬时最大电流(A) | 176 |
瞬时最大力矩(N.m) | 470 |
瞬时最高转速(r/min) | 1700 |
反电动势(V/1000r/min) | 233 |
力矩系数(N.m/A) | 3.6 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 187 |
电感(mH) | 7 |
电气时间常数(ms) | 35.5 |
转子惯量(kg.m2×10-4) | 434 |
重量(kg) | 158.4 |
极对数 | 4对极 |
电机绝缘等级 | Class F |
防护等级 | IP65 |
冷却类型 | IC 416 |
使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图
T-N 曲线