产品应用:
适合高负载,高转速等应用场景
WM130ST
文件下载
产品参数
电机规格 | WM130ST-M11515GYA5-B1 |
额定功率(W) | 1800 |
额定电压(V) | 220 |
额定电流(A) | 13.8 |
额定力矩(N.m) | 11.5 |
额定转速(r/min) | 1500 |
瞬时最大电流(A) | 41.4 |
瞬时最大力矩(N.m) | 34.5 |
瞬时最高转速(r/min) | 3000 |
反电动势(V/1000r/min) | 52 |
力矩系数(N.m/A) | 0.83 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 0.35 |
电感(mH) | 2.5 |
电气时间常数(ms) | 7.14 |
转子惯量(kg.m2×10-4) | 21.4 |
重量(kg) | 9.3 |
极对数 | 5对极 |
电机绝缘等级 | Class F |
防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图
T-N曲线